鉅亨台北資料中心

台北.10月07日 交易日

公司名稱 買高 買低 買均 賣高 賣低 賣均
-----------------------------------------------------------------
力晶科技公 11.50 10.50 11.06 13.50 12.00 12.30
勝華科技公 0.30 0.30 0.30 1.00 1.00 1.00
優美未 議價 議價 議價 5.00 5.00 5.00
太平洋電公 6.70 6.40 6.56 7.80 7.35 7.72
陽信商業公 8.20 7.80 7.94 9.00 8.80 8.97
台灣電力公 5.50 5.00 5.17 11.30 8.30 9.22
南山人壽公 18.60 17.50 18.20 21.50 20.00 20.33
采鈺科技未 23.00 21.00 22.08 28.50 26.00 27.26
永達保險未 58.00 55.00 55.84 68.00 63.60 64.10
善德生化公 33.00 30.00 32.00 41.00 37.60 39.26
致嘉科技未 15.50 13.60 14.40 17.50 17.30 17.42
中華海洋未 27.60 25.00 26.55 33.00 32.00 32.33
是方電訊公 124.00 118.00 121.07 148.00 137.00 138.56
太平洋崇未 議價 議價 議價 17.00 14.00 15.93
富田電機未 217.00 206.50 212.64 237.00 234.00 235.40
友嘉實業未 18.00 16.60 16.97 31.00 29.40 30.20
華泰商業公 6.00 5.70 5.82 7.50 7.50 7.50
中信投資未 16.00 13.00 15.08 25.50 23.00 24.67
南寶樹脂未 133.00 99.00 128.00 165.00 165.00 165.00
台灣龍盟未 15.70 15.70 15.70 24.00 21.40 22.97
光陽工業未 46.00 44.30 44.77 58.00 58.00 58.00
台灣粒線未 議價 議價 議價 12.00 12.00 12.00
精碟科技公 議價 議價 議價 4.50 4.50 4.50
台塑生醫未 26.60 25.00 25.32 39.60 39.00 39.12
天明製藥未 34.40 32.00 32.57 46.00 43.00 45.08
信東生技公 26.50 24.00 25.00 37.00 33.00 35.00
板信商業公 5.50 5.20 5.30 8.20 8.00 8.10
菲凡能源未 議價 議價 議價 16.00 15.00 15.50
賽亞基因未 8.00 8.00 8.00 11.00 10.10 10.53
冠德光電公 議價 議價 議價 15.40 13.30 14.23
映智科技公 議價 議價 議價 40.00 38.00 39.43
國璽幹細未 7.70 7.50 7.60 11.00 11.00 11.00
昱鐳光電未 25.00 25.00 25.00 36.00 34.00 35.00
寶德能源公 議價 議價 議價 5.00 5.00 5.00
慶云事業未 45.30 43.00 43.61 80.00 50.00 58.30
力智電子未 4.70 4.00 4.32 10.50 10.50 10.50
宣捷生物未 議價 議價 議價 31.00 28.00 29.43
益生生技公 議價 議價 議價 35.00 27.00 32.33
大中票券公 7.80 7.70 7.73 議價 議價 議價
台中精機未 19.50 18.50 18.83 27.50 25.50 26.50
益芯科技未 4.30 4.30 4.30 11.00 11.00 11.00
華矽半導公 議價 議價 議價 12.00 11.40 11.80
新德科技公 6.50 5.70 6.10 10.00 10.00 10.00
國票綜合公 2.80 2.00 2.33 5.50 5.50 5.50
台康生技公 47.00 43.00 45.00 60.00 60.00 60.00
微妙軟體未 2.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00
華聯生物未 議價 議價 議價 16.50 16.50 16.50
至鴻科技未 議價 議價 議價 39.00 38.00 38.33
恆景科技未 11.00 11.00 11.00 23.00 22.00 22.50
宣捷幹細未 20.00 20.00 20.00 28.00 27.00 27.67
宸慶奈米未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
潤雅生技未 57.40 50.00 53.38 75.00 75.00 75.00
三信商銀公 12.00 11.00 11.38 14.00 14.00 14.00
視陽光學未 36.50 36.50 36.50 46.00 42.60 44.70
醣基生醫公 100.00 100.00 100.00 130.00 130.00 130.00
晶訊科技公 議價 議價 議價 14.00 14.00 14.00
長業科技未 議價 議價 議價 59.00 35.00 43.00
躍陞科技未 議價 議價 議價 35.00 35.00 35.00
創心醫電未 議價 議價 議價 66.00 66.00 66.00
友邦興業未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
科冠能源未 議價 議價 議價 4.50 4.50 4.50
諾亞媒體未 議價 議價 議價 25.00 25.00 25.00
金佳德事未 議價 議價 議價 30.00 30.00 30.00
永虹先進未 56.00 56.00 56.00 68.00 63.00 66.33
達運光電公 10.00 10.00 10.00 20.50 20.00 20.17
新應材未 15.00 15.00 15.00 32.00 25.00 27.33
萬通票券公 8.20 8.00 8.07 13.00 13.00 13.00
勝創科技未 15.50 15.00 15.40 18.50 18.00 18.25
台睿精工未 10.20 10.20 10.20 20.40 20.40 20.40
中友百貨公 7.00 7.00 7.00 11.00 11.00 11.00
首能科技未 議價 議價 議價 20.50 20.50 20.50
泰山電子公 議價 議價 議價 11.40 11.00 11.20
光明海運未 1.50 1.30 1.45 4.70 4.70 4.70
南亞光電未 4.50 4.50 4.50 8.00 8.00 8.00
大銀微系未 65.00 64.30 64.53 81.00 81.00 81.00
昱嘉科技未 議價 議價 議價 13.50 13.50 13.50
劍揚未 議價 議價 議價 16.00 15.50 15.75
英穩達科未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
增澤科技未 議價 議價 議價 28.00 28.00 28.00
大無畏全未 議價 議價 議價 59.00 56.00 57.50
碩頡科技未 議價 議價 議價 7.00 5.50 6.25
友上科技未 議價 議價 議價 58.00 58.00 58.00
新科光電公 4.00 4.00 4.00 13.00 13.00 13.00
華開租賃未 議價 議價 議價 25.00 25.00 25.00
萊特先進未 議價 議價 議價 25.00 25.00 25.00
銀燦科技未 議價 議價 議價 10.00 10.00 10.00
南美特科未 議價 議價 議價 29.00 28.50 28.75電動床評價
膠原科技公 議價 議價 25.00 25.00 24.00 24.50
麥寮汽電公 48.50 47.00 47.83 60.60 60.00 60.20
立景光電未 80.00 80.00 80.00 93.00 93.00 93.00
台灣集中未 58.50 56.20 57.35 議價 議價 議價
民間投資未 18.00 18.00 18.00 25.00 25.00 25.00
星友科技未 10.00 10.00 10.00 30.00 28.00 28.67
坤輝科技未 議價 議價 議價 14.00 14.00 14.00
錫安生技未 議價 議價 議價 議價 議價 議價電動調整床推薦
美生數位未 議價 議價 議價 20.00 20.00 20.00
大唐國際未 議價 議價 議價 55.00 55.00 55.00
日碩實業未 議價 議價 議價 25.00 25.00 25.00
昱陞微電未 議價 議價 議價 30.00 30.00 30.00
三賀科技未 議價 議價 議價 35.00 35.00 35.00

註:公司名稱(公)表示公開發行,未)表示未公開發行


電動床價格DF685A199969237F
arrow
arrow

    woh664w4i0 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()